Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.

Classifica
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buscemi V. / Caponnetto M. | 10 | 8 | 2 | 121 | 75 | 46 | 22 |
2 | Caruso A. / Foti G. | 10 | 8 | 2 | 119 | 81 | 38 | 21 |
3 | Maccarone S. / Silvestri D. | 9 | 7 | 2 | 99 | 76 | 23 | 20 |
4 | Dichiara G. / Pennisi M. | 9 | 7 | 2 | 114 | 81 | 33 | 19 |
5 | Grasso P. / Sorbello G. | 8 | 6 | 2 | 101 | 73 | 28 | 17 |
6 | Leonardi G. / Emmanuele A. | 10 | 5 | 5 | 120 | 93 | 27 | 17 |
7 | D’Agostino J. / Vaccaro P. | 10 | 4 | 6 | 97 | 107 | -10 | 12 |
8 | Zuccaro D. / Trovato G. | 9 | 3 | 6 | 102 | 114 | -12 | 12 |
9 | Panebianco S. / Caffarelli C. | 9 | 2 | 7 | 97 | 109 | -12 | 10 |
10 | Rizzo A. / Bonanno F. | 10 | 2 | 8 | 64 | 118 | -54 | 5 |
11 | Di Maio G. / Russo A. | 10 | 0 | 10 | 19 | 126 | -107 | 1 |
CALENDARIO GOLDEN CUP WINTER 2024/25
Le date delle giornate sono indicative. Quelle definitive verranno ufficializzate dall’organizzazione in base alle disponibilità delle coppie.