Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.

Classifica
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccarone S. / Silvestri D. | 10 | 8 | 2 | 111 | 82 | 29 | 23 |
2 | Buscemi V. / Caponnetto M. | 10 | 8 | 2 | 121 | 75 | 46 | 22 |
3 | Caruso A. / Foti G. | 10 | 8 | 2 | 119 | 81 | 38 | 21 |
4 | Dichiara G. / Pennisi M. | 9 | 7 | 2 | 114 | 81 | 33 | 19 |
5 | Leonardi G. / Emmanuele A. | 10 | 5 | 5 | 120 | 93 | 27 | 17 |
6 | Grasso P. / Sorbello G. | 9 | 6 | 3 | 107 | 85 | 22 | 17 |
7 | Zuccaro D. / Trovato G. | 10 | 4 | 6 | 114 | 114 | 0 | 15 |
8 | D’Agostino J. / Vaccaro P. | 10 | 4 | 6 | 97 | 107 | -10 | 12 |
9 | Panebianco S. / Caffarelli C. | 10 | 2 | 8 | 97 | 121 | -24 | 10 |
10 | Rizzo A. / Bonanno F. | 10 | 2 | 8 | 64 | 118 | -54 | 5 |
11 | Di Maio G. / Russo A. | 10 | 0 | 10 | 19 | 126 | -107 | 1 |
CALENDARIO GOLDEN CUP WINTER 2024/25
Le date delle giornate sono indicative. Quelle definitive verranno ufficializzate dall’organizzazione in base alle disponibilità delle coppie.