In campo questa settimana
Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.
Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candela F. / Di Marco I. | 12 | 10 | 2 | 168 | 130 | 38 | 26 |
2 | Mondio M. / Centoamore A. | 11 | 11 | 0 | 168 | 131 | 37 | 26 |
3 | Zappalà C. / Scirè B. | 12 | 8 | 4 | 141 | 117 | 24 | 24 |
4 | Cacisi G. / Bellerino M. | 11 | 8 | 3 | 145 | 111 | 34 | 22 |
5 | Fagone M. / Di Stefano S. | 11 | 7 | 4 | 131 | 115 | 16 | 22 |
6 | Pulvirenti G. / Fichera P. | 9 | 5 | 4 | 100 | 88 | 12 | 17 |
7 | Leotta M. / Urso M. | 9 | 5 | 4 | 102 | 89 | 13 | 15 |
8 | Peters S. / Currò P. | 9 | 5 | 4 | 89 | 96 | -7 | 15 |
9 | Strano S. / Di Girolamo G. | 7 | 4 | 3 | 81 | 68 | 13 | 13 |
10 | D’Agostino J. / Costa C. | 8 | 4 | 4 | 91 | 83 | 8 | 13 |
11 | Leone R. / Maccarrone S. | 14 | 2 | 12 | 147 | 187 | -40 | 9 |
12 | Viola T. / Cavallaro S. | 8 | 2 | 6 | 71 | 89 | -18 | 8 |
13 | Ferlito E. / Palumbo A. | 7 | 2 | 5 | 62 | 71 | -9 | 7 |
14 | Casale L. / Patane’ C. | 7 | 1 | 6 | 54 | 90 | -36 | 5 |
15 | Brancati C. / Pulvirenti S. | 8 | 1 | 7 | 61 | 103 | -42 | 3 |
16 | De Lilla C. / Petrone A. | 9 | 1 | 8 | 68 | 111 | -43 | 3 |
Le date delle giornate sono indicative. Quelle definitive verranno ufficializzate dall’organizzazione in base alle disponibilità delle coppie.
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candela F. / Di Marco I. | 12 | 10 | 2 | 168 | 130 | 38 | 26 |
2 | Mondio M. / Centoamore A. | 11 | 11 | 0 | 168 | 131 | 37 | 26 |
3 | Zappalà C. / Scirè B. | 12 | 8 | 4 | 141 | 117 | 24 | 24 |
4 | Cacisi G. / Bellerino M. | 11 | 8 | 3 | 145 | 111 | 34 | 22 |
5 | Fagone M. / Di Stefano S. | 11 | 7 | 4 | 131 | 115 | 16 | 22 |
6 | Pulvirenti G. / Fichera P. | 9 | 5 | 4 | 100 | 88 | 12 | 17 |
7 | Leotta M. / Urso M. | 9 | 5 | 4 | 102 | 89 | 13 | 15 |
8 | Peters S. / Currò P. | 9 | 5 | 4 | 89 | 96 | -7 | 15 |
9 | Strano S. / Di Girolamo G. | 7 | 4 | 3 | 81 | 68 | 13 | 13 |
10 | D’Agostino J. / Costa C. | 8 | 4 | 4 | 91 | 83 | 8 | 13 |
11 | Leone R. / Maccarrone S. | 14 | 2 | 12 | 147 | 187 | -40 | 9 |
12 | Viola T. / Cavallaro S. | 8 | 2 | 6 | 71 | 89 | -18 | 8 |
13 | Ferlito E. / Palumbo A. | 7 | 2 | 5 | 62 | 71 | -9 | 7 |
14 | Casale L. / Patane’ C. | 7 | 1 | 6 | 54 | 90 | -36 | 5 |
15 | Brancati C. / Pulvirenti S. | 8 | 1 | 7 | 61 | 103 | -42 | 3 |
16 | De Lilla C. / Petrone A. | 9 | 1 | 8 | 68 | 111 | -43 | 3 |
WhatsApp us