Finale: 19/07/25 Ore 20:00
– Vincitore Semifinale 1 vs Vincitore Semifinale 2
Data | Squadre | Ora/Risultato | |
---|---|---|---|
Mondio M. / Centoamore A. Cacisi G. / Bellerino M. | 0 - 2 | Semifinale 1 | |
Pulvirenti G. / Fichera P. Leotta M. / Urso M. | Semifinale 2 |
Finale: 19/07/25 Ore 20:00
– Vincitore Semifinale 1 vs Vincitore Semifinale 2
Le date delle giornate sono indicative. Quelle definitive verranno ufficializzate dall’organizzazione in base alle disponibilità delle coppie.
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondio M. / Centoamore A. | 15 | 15 | 0 | 220 | 158 | 62 | 37 |
2 | Strano S. / Di Girolamo G. | 15 | 11 | 3 | 170 | 100 | 70 | 33 |
3 | Candela F. / Di Marco I. | 15 | 12 | 3 | 202 | 148 | 54 | 33 |
4 | Cacisi G. / Bellerino M. | 15 | 12 | 3 | 202 | 130 | 72 | 32 |
5 | Fagone M. / Di Stefano S. | 15 | 10 | 5 | 187 | 150 | 37 | 31 |
6 | Leotta M. / Urso M. | 15 | 10 | 5 | 164 | 115 | 49 | 30 |
7 | Pulvirenti G. / Fichera P. | 15 | 9 | 6 | 173 | 130 | 43 | 30 |
8 | Zappalà C. / Scirè B. | 15 | 9 | 6 | 159 | 141 | 18 | 27 |
9 | D’Agostino J. / Costa C. | 15 | 8 | 7 | 161 | 136 | 25 | 25 |
10 | Peters S. / Currò P. | 15 | 6 | 8 | 137 | 157 | -20 | 20 |
11 | Viola T. / Cavallaro S. | 15 | 4 | 11 | 138 | 158 | -20 | 15 |
12 | Leone R. / Maccarrone S. | 15 | 3 | 12 | 159 | 187 | -28 | 12 |
13 | De Lilla C. / Petrone A. | 15 | 4 | 11 | 108 | 154 | -46 | 12 |
14 | Brancati C. / Pulvirenti S. | 15 | 3 | 12 | 96 | 175 | -79 | 8 |
15 | Ferlito E. / Palumbo A. | 15 | 2 | 13 | 62 | 167 | -105 | 7 |
16 | Casale L. / Patane’ C. | 15 | 1 | 14 | 54 | 186 | -132 | 5 |
WhatsApp us