In campo questa settimana
Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.
Le partite confermate sono ESCLUSIVAMENTE quelle che presentano l’orario.
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondio M. / Centoamore A. | 12 | 12 | 0 | 180 | 134 | 46 | 29 |
2 | Candela F. / Di Marco I. | 12 | 10 | 2 | 168 | 130 | 38 | 26 |
3 | Cacisi G. / Bellerino M. | 12 | 9 | 3 | 163 | 124 | 39 | 24 |
4 | Pulvirenti G. / Fichera P. | 12 | 7 | 5 | 141 | 107 | 34 | 24 |
5 | Zappalà C. / Scirè B. | 13 | 8 | 5 | 144 | 129 | 15 | 24 |
6 | Fagone M. / Di Stefano S. | 11 | 7 | 4 | 131 | 115 | 16 | 22 |
7 | D’Agostino J. / Costa C. | 10 | 6 | 4 | 116 | 92 | 24 | 19 |
8 | Strano S. / Di Girolamo G. | 9 | 6 | 3 | 112 | 87 | 25 | 18 |
9 | Leotta M. / Urso M. | 10 | 6 | 4 | 114 | 93 | 21 | 18 |
10 | Peters S. / Currò P. | 9 | 5 | 4 | 89 | 96 | -7 | 15 |
11 | Viola T. / Cavallaro S. | 10 | 2 | 8 | 93 | 120 | -27 | 9 |
12 | Leone R. / Maccarrone S. | 14 | 2 | 12 | 147 | 187 | -40 | 9 |
13 | Ferlito E. / Palumbo A. | 9 | 2 | 7 | 62 | 95 | -33 | 7 |
14 | Casale L. / Patane’ C. | 7 | 1 | 6 | 54 | 90 | -36 | 5 |
15 | De Lilla C. / Petrone A. | 10 | 1 | 9 | 68 | 123 | -55 | 3 |
16 | Brancati C. / Pulvirenti S. | 10 | 1 | 9 | 67 | 127 | -60 | 3 |
Le date delle giornate sono indicative. Quelle definitive verranno ufficializzate dall’organizzazione in base alle disponibilità delle coppie.
Pos | Team | Giocate | P. Vinte | P. Perse | G.V. | G.P. | Diff. G. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondio M. / Centoamore A. | 12 | 12 | 0 | 180 | 134 | 46 | 29 |
2 | Candela F. / Di Marco I. | 12 | 10 | 2 | 168 | 130 | 38 | 26 |
3 | Cacisi G. / Bellerino M. | 12 | 9 | 3 | 163 | 124 | 39 | 24 |
4 | Pulvirenti G. / Fichera P. | 12 | 7 | 5 | 141 | 107 | 34 | 24 |
5 | Zappalà C. / Scirè B. | 13 | 8 | 5 | 144 | 129 | 15 | 24 |
6 | Fagone M. / Di Stefano S. | 11 | 7 | 4 | 131 | 115 | 16 | 22 |
7 | D’Agostino J. / Costa C. | 10 | 6 | 4 | 116 | 92 | 24 | 19 |
8 | Strano S. / Di Girolamo G. | 9 | 6 | 3 | 112 | 87 | 25 | 18 |
9 | Leotta M. / Urso M. | 10 | 6 | 4 | 114 | 93 | 21 | 18 |
10 | Peters S. / Currò P. | 9 | 5 | 4 | 89 | 96 | -7 | 15 |
11 | Viola T. / Cavallaro S. | 10 | 2 | 8 | 93 | 120 | -27 | 9 |
12 | Leone R. / Maccarrone S. | 14 | 2 | 12 | 147 | 187 | -40 | 9 |
13 | Ferlito E. / Palumbo A. | 9 | 2 | 7 | 62 | 95 | -33 | 7 |
14 | Casale L. / Patane’ C. | 7 | 1 | 6 | 54 | 90 | -36 | 5 |
15 | De Lilla C. / Petrone A. | 10 | 1 | 9 | 68 | 123 | -55 | 3 |
16 | Brancati C. / Pulvirenti S. | 10 | 1 | 9 | 67 | 127 | -60 | 3 |
WhatsApp us